Stilare una classifica delle diocesi italiane per estensione territoriale è un esercizio affascinante: ci ricorda che i confini ecclesiastici spesso ignorano le delimitazioni civili (province e regioni) per seguire storie millenarie, crinali montuosi o antiche rotte di pellegrinaggio.
In Italia, la maglia delle diocesi è molto fitta (oltre 220), ma alcune "super-diocesi" coprono territori vastissimi, specialmente nelle zone alpine, in Sardegna e lungo l'Appennino centrale.
Ecco le 50 diocesi più vaste d'Italia per superficie territoriale espressa in chilometri quadrati .
Classifica delle 50 Diocesi per Estensione ($km^2$)
| Pos. | Diocesi | Regione Ecclesiastica | Superficie (km2) |
| 1 | Bolzano-Bressanone | Triveneto | 7.400 |
| 2 | Trento | Triveneto | 6.212 |
| 3 | Milano | Lombardia | 4.235 |
| 4 | Sassari | Sardegna | 4.115 |
| 5 | Arezzo-Cortona-Sansepolcro | Toscana | 3.425 |
| 6 | Torino | Piemonte | 3.350 |
| 7 | Aosta | Piemonte | 3.263 |
| 8 | Oristano | Sardegna | 3.112 |
| 9 | Nuoro | Sardegna | 2.806 |
| 10 | Cagliari | Sardegna | 2.571 |
| 11 | L'Aquila | Abruzzo-Molise | 2.516 |
| 12 | Ozieri | Sardegna | 2.288 |
| 13 | Alghero-Bosa | Sardegna | 2.012 |
| 14 | Spoleto-Norcia | Umbria | 1.836 |
| 15 | Volterra | Toscana | 1.743 |
| 16 | Belluno-Feltre | Triveneto | 1.720 |
| 17 | Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo | Basilicata | 1.634 |
| 18 | Benevento | Campania | 1.609 |
| 19 | Grosseto | Toscana | 1.592 |
| 20 | Vicenza | Triveneto | 1.551 |
| 21 | Udine | Triveneto | 1.550 |
| 22 | Piazza Armerina | Sicilia | 1.515 |
| 23 | Padova | Triveneto | 1.506 |
| 24 | Reggio Calabria-Bova | Calabria | 1.486 |
| 25 | Massa Marittima-Piombino | Toscana | 1.450 |
| 26 | Caltagirone | Sicilia | 1.447 |
| 27 | Caltanissetta | Sicilia | 1.391 |
| 28 | Macerata | Marche | 1.341 |
| 29 | Patti | Sicilia | 1.332 |
| 30 | Catania | Sicilia | 1.332 |
| 31 | Rossano-Cariati | Calabria | 1.315 |
| 32 | Nicosia | Sicilia | 1.281 |
| 33 | Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino | Toscana | 1.258 |
| 34 | Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado | Marche | 1.235 |
| 35 | Cefalù | Sicilia | 1.218 |
| 36 | Isernia-Venafro | Abruzzo-Molise | 1.213 |
| 37 | Tursi-Lagonegro | Basilicata | 1.210 |
| 38 | Camerino-San Severino Marche | Marche | 1.198 |
| 39 | Verona | Triveneto | 1.189 |
| 40 | Lanusei | Sardegna | 1.143 |
| 41 | Mondovì | Piemonte | 1.139 |
| 42 | Fermo | Marche | 1.121 |
| 43 | Chieti-Vasto | Abruzzo-Molise | 1.114 |
| 44 | Gubbio | Umbria | 1.100 |
| 45 | Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti | Puglia | 1.096 |
| 46 | Cosenza-Bisignano | Calabria | 1.092 |
| 47 | Trivento | Abruzzo-Molise | 1.084 |
| 48 | Ales-Terralba | Sardegna | 1.082 |
| 49 | Rieti | Lazio | 1.050 |
| 50 | Saluzzo | Piemonte | 1.036 |
Alcune osservazioni interessanti:
Il primato Alpino: Le diocesi di Bolzano-Bressanone e Trento dominano la classifica poiché i loro confini coincidono sostanzialmente con le intere province autonome, territori montuosi e molto estesi.
L'eccezione metropolitana: Milano è un caso unico. Pur essendo un'area densamente popolata, è la terza diocesi più vasta d'Italia, coprendo quasi tutta la provincia di Milano, Monza, Lecco, Varese e parti di Como e Pavia. È anche la diocesi più popolosa d'Europa.
La Sardegna: La Sardegna ha una densità abitativa bassa ma diocesi molto grandi (Sassari, Oristano, Nuoro). Qui la vastità territoriale serve a raggruppare un numero sufficiente di fedeli dispersi in piccoli comuni rurali.
Toscana e Marche: Molte diocesi in queste regioni (come Arezzo o Macerata) risultano molto vaste a causa delle accorpamenti (fusioni aeque principaliter o plena unione) avvenuti negli anni '80 per razionalizzare le circoscrizioni ecclesiastiche.
Nota: I dati sulle superfici possono variare leggermente tra le diverse fonti (Annuario Pontificio vs ISTAT/BeWeb) a causa dei diversi criteri di misurazione dei confini, spesso definiti da antiche proprietà parrocchiali piuttosto che da coordinate GPS millimetriche.